Familia profesional: Electricidad y Electrónica
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Peones de las industrias manufactureras' (CNO 9700), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 40.512
Número de personas contratadas en 2011: 20.914 (1,94 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 82.991 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Peones de las industrias manufactureras' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 45,07% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 54,93% | ||||
Edad | 16-24 años | 14,58% | |||
25-34 años | 27,10% | ||||
35-44 años | 28,47% | ||||
45-54 años | 22,30% | ||||
55 y más años | 8,88% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 1,33% | |||
Estudios primarios incompletos | 9,72% | ||||
Estudios primarios completos | 4,73% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 4,77% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 78,18% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 1,90% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,41% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,28% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,01% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir