Familia profesional: Edificación y Obra Civil
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Albañiles' (CNO 7121), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 36.853
Número de personas contratadas en 2011: 23.479 (1,57 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 26.137 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Albañiles' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 98,72% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 1,28% | ||||
Edad | 16-24 años | 6,00% | |||
25-34 años | 21,40% | ||||
35-44 años | 27,68% | ||||
45-54 años | 30,14% | ||||
55 y más años | 16,09% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 1,31% | |||
Estudios primarios incompletos | 11,52% | ||||
Estudios primarios completos | 3,59% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 2,14% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 82,00% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 0,59% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,09% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,07% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,01% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir