Familia profesional: Edificación y Obra Civil
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes' (CNO 7199), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 4.379
Número de personas contratadas en 2011: 3.094 (1,42 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 1.456 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 98,90% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 1,10% | ||||
Edad | 16-24 años | 11,66% | |||
25-34 años | 36,73% | ||||
35-44 años | 32,19% | ||||
45-54 años | 15,50% | ||||
55 y más años | 5,59% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 1,68% | |||
Estudios primarios incompletos | 8,10% | ||||
Estudios primarios completos | 3,98% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 3,63% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 82,82% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 1,12% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,07% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,21% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,07% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir