Familia profesional: Industrias Alimentarias
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco' (CNO 8160), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 1.555
Número de personas contratadas en 2011: 1.046 (1,49 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 640 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
|
|
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco' en el que está incluida tu profesión.

Este es el perfil de las personas contratadas:


Sexo | Hombre | 43,44% | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mujer | 56,56% | ||||
Edad | 16-24 años | 9,61% | |||
25-34 años | 23,78% | ||||
35-44 años | 30,87% | ||||
45-54 años | 28,03% | ||||
55 y más años | 8,50% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,79% | |||
Estudios primarios incompletos | 5,35% | ||||
Estudios primarios completos | 2,83% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 5,35% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 81,73% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 3,78% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,63% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,31% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,00% | ||||
Indeterminado | 0,00% | ||||
Compartir