Familia profesional: Industrias Alimentarias
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas' (CNO 7701), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 870
Número de personas contratadas en 2011: 742 (1,17 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 1.442 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 63,38% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 36,62% | ||||
Edad | 16-24 años | 6,59% | |||
25-34 años | 27,68% | ||||
35-44 años | 33,85% | ||||
45-54 años | 23,83% | ||||
55 y más años | 9,11% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 1,05% | |||
Estudios primarios incompletos | 5,26% | ||||
Estudios primarios completos | 3,29% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 4,06% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 85,63% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 1,47% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,21% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,07% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,00% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir