Familia profesional: Informática y Comunicaciones
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Programadores informáticos' (CNO 3820), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 800
Número de personas contratadas en 2011: 730 (1,1 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 592 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
|
|
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Programadores informáticos' en el que está incluida tu profesión.

Este es el perfil de las personas contratadas:


Sexo | Hombre | 73,99% | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mujer | 26,01% | ||||
Edad | 16-24 años | 12,69% | |||
25-34 años | 50,08% | ||||
35-44 años | 26,73% | ||||
45-54 años | 8,46% | ||||
55 y más años | 2,20% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,17% | |||
Estudios primarios incompletos | 1,02% | ||||
Estudios primarios completos | 0,68% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 8,63% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 29,95% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 41,12% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 11,34% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 7,28% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,00% | ||||
Indeterminado | 0,00% | ||||
Compartir