Familia profesional: Sanidad
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas' (CNO 8412), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 3.518
Número de personas contratadas en 2011: 2.582 (1,36 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 18.481 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 93,33% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 6,67% | ||||
Edad | 16-24 años | 10,81% | |||
25-34 años | 30,18% | ||||
35-44 años | 29,55% | ||||
45-54 años | 21,97% | ||||
55 y más años | 8,30% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,81% | |||
Estudios primarios incompletos | 6,39% | ||||
Estudios primarios completos | 3,29% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 5,29% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 82,21% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 2,20% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,37% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,23% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,02% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir