Familia profesional: Agraria
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines' (CNO 6120), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 2.017
Número de personas contratadas en 2011: 1.670 (1,21 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 10.825 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 53,83% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 46,17% | ||||
Edad | 16-24 años | 12,62% | |||
25-34 años | 24,56% | ||||
35-44 años | 28,77% | ||||
45-54 años | 24,52% | ||||
55 y más años | 10,95% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 1,42% | |||
Estudios primarios incompletos | 9,48% | ||||
Estudios primarios completos | 3,44% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 3,72% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 80,36% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 2,16% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,51% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,32% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,00% | ||||
Indeterminado | 0,01% |
Compartir