Familia profesional: Agraria
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino' (CNO 6202), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 999
Número de personas contratadas en 2011: 802 (1,25 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 552 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 94,20% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 5,80% | ||||
Edad | 16-24 años | 3,20% | |||
25-34 años | 20,86% | ||||
35-44 años | 31,02% | ||||
45-54 años | 25,19% | ||||
55 y más años | 23,50% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 3,76% | |||
Estudios primarios incompletos | 24,06% | ||||
Estudios primarios completos | 7,14% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 1,13% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 67,48% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 0,19% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,00% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,00% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,00% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir