Familia profesional: Industrias Alimentarias
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado' (CNO 8193), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 522
Número de personas contratadas en 2011: 435 (1,2 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 388 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 42,27% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 57,73% | ||||
Edad | 16-24 años | 7,25% | |||
25-34 años | 27,46% | ||||
35-44 años | 32,12% | ||||
45-54 años | 23,83% | ||||
55 y más años | 9,84% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,52% | |||
Estudios primarios incompletos | 7,25% | ||||
Estudios primarios completos | 2,07% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 3,89% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 84,20% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 1,81% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,78% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,00% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,00% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir