Familia profesional: Agraria
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines)' (CNO 6110), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 9.866
Número de personas contratadas en 2011: 7.954 (1,24 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 12.927 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines)' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 60,81% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 39,19% | ||||
Edad | 16-24 años | 10,34% | |||
25-34 años | 22,24% | ||||
35-44 años | 27,64% | ||||
45-54 años | 26,31% | ||||
55 y más años | 15,21% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 1,74% | |||
Estudios primarios incompletos | 16,54% | ||||
Estudios primarios completos | 3,38% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 2,91% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 75,51% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 1,16% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,33% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,17% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,01% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir