Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes' (CNO 5629), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 2.977
Número de personas contratadas en 2011: 1.904 (1,56 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 5.441 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 15,66% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 84,34% | ||||
Edad | 16-24 años | 10,09% | |||
25-34 años | 19,06% | ||||
35-44 años | 30,33% | ||||
45-54 años | 31,55% | ||||
55 y más años | 9,54% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,57% | |||
Estudios primarios incompletos | 3,86% | ||||
Estudios primarios completos | 2,66% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 16,54% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 67,39% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 6,10% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 2,57% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,85% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,02% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir