Familia profesional: Hostelería y Turismo
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Chefs' (CNO 3734), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 155
Número de personas contratadas en 2011: 124 (1,25 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 85 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Chefs' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 72,94% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 27,06% | ||||
Edad | 16-24 años | 10,59% | |||
25-34 años | 12,94% | ||||
35-44 años | 28,24% | ||||
45-54 años | 25,88% | ||||
55 y más años | 22,35% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,00% | |||
Estudios primarios incompletos | 2,35% | ||||
Estudios primarios completos | 2,35% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 10,59% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 69,41% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 14,12% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 1,18% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,00% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,00% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir