Familia profesional: Hostelería y Turismo
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Camareros asalariados' (CNO 5120), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 47.995
Número de personas contratadas en 2011: 19.307 (2,49 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 20.475 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Camareros asalariados' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 46,24% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 53,76% | ||||
Edad | 16-24 años | 26,63% | |||
25-34 años | 34,38% | ||||
35-44 años | 23,26% | ||||
45-54 años | 12,88% | ||||
55 y más años | 3,93% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 1,08% | |||
Estudios primarios incompletos | 7,12% | ||||
Estudios primarios completos | 4,85% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 5,39% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 78,69% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 2,27% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,95% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,68% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,03% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir