Familia profesional: Imagen y Sonido
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Técnicos de grabación audiovisual' (CNO 3831), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 1.363
Número de personas contratadas en 2011: 389 (3,5 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 746 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Técnicos de grabación audiovisual' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 74,66% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 25,34% | ||||
Edad | 16-24 años | 16,62% | |||
25-34 años | 50,80% | ||||
35-44 años | 19,84% | ||||
45-54 años | 9,92% | ||||
55 y más años | 2,82% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,00% | |||
Estudios primarios incompletos | 0,27% | ||||
Estudios primarios completos | 0,80% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 7,77% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 38,74% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 37,13% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 4,69% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 10,46% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,13% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir