Familia profesional: Administración y Gestión
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Recepcionistas (excepto de hoteles)' (CNO 4412), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 2.522
Número de personas contratadas en 2011: 1.363 (1,85 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 9.577 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Recepcionistas (excepto de hoteles)' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 7,28% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 92,72% | ||||
Edad | 16-24 años | 15,28% | |||
25-34 años | 31,46% | ||||
35-44 años | 31,01% | ||||
45-54 años | 17,32% | ||||
55 y más años | 5,20% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,27% | |||
Estudios primarios incompletos | 1,46% | ||||
Estudios primarios completos | 1,99% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 13,57% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 63,79% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 11,78% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 4,02% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 3,25% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,15% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir