Familia profesional: Agraria
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Peones forestales y de la caza' (CNO 9543), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 2.031
Número de personas contratadas en 2011: 1.485 (1,37 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 2.061 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
|
|
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Peones forestales y de la caza' en el que está incluida tu profesión.

Este es el perfil de las personas contratadas:


Sexo | Hombre | 77,24% | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mujer | 22,76% | ||||
Edad | 16-24 años | 16,73% | |||
25-34 años | 24,43% | ||||
35-44 años | 27,69% | ||||
45-54 años | 22,75% | ||||
55 y más años | 10,12% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 1,73% | |||
Estudios primarios incompletos | 11,45% | ||||
Estudios primarios completos | 3,85% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 4,24% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 76,55% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 2,62% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 1,04% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,25% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,00% | ||||
Indeterminado | 0,00% | ||||
Compartir