Familia profesional: Comercio y Marketing
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Operadores de carretillas elevadoras' (CNO 8333), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 4.061
Número de personas contratadas en 2011: 1.341 (3,03 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 4.718 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Operadores de carretillas elevadoras' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 93,41% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 6,59% | ||||
Edad | 16-24 años | 9,18% | |||
25-34 años | 32,84% | ||||
35-44 años | 35,29% | ||||
45-54 años | 18,69% | ||||
55 y más años | 4,54% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,53% | |||
Estudios primarios incompletos | 6,31% | ||||
Estudios primarios completos | 4,94% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 6,20% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 79,71% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 2,41% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 0,26% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 0,17% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,00% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir