Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Te ofrecemos una instantánea laboral del grupo profesional 'Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento' (CNO 3724), en el que está incluida tu profesión.
Número de contratos en 2011: 7.484
Número de personas contratadas en 2011: 4.861 (1,54 contratos por persona y año)
A 31 de Diciembre de 2011 se contabilizan 5.340 demandantes parados que solicitan un empleo en esta ocupación.
Tendencia en los últimos años:
Características de los contratos registrados en el grupo profesional 'Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento' en el que está incluida tu profesión.
Este es el perfil de las personas contratadas:
Sexo | Hombre | 21,42% | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 78,58% | ||||
Edad | 16-24 años | 25,73% | |||
25-34 años | 40,23% | ||||
35-44 años | 19,65% | ||||
45-54 años | 11,14% | ||||
55 y más años | 3,39% | ||||
Nivel de estudios | Sin estudios | 0,15% | |||
Estudios primarios incompletos | 0,58% | ||||
Estudios primarios completos | 0,38% | ||||
Estudios secundarios. Programas de F.P. | 8,18% | ||||
Estudios secundarios. Educación general | 37,87% | ||||
Estudios postsecundarios. Técnicos prof. Superiores | 11,91% | ||||
Estudios postsecundarios. Primer ciclo universitario | 27,44% | ||||
Estudios postsecundarios. Segundo y tercer ciclo | 13,48% | ||||
Estudios postsecundarios. Otros | 0,17% | ||||
Indeterminado | 0,00% |
Compartir